| 发表年度 | 2024 |
| 论文题目 | Greenhouse gases emissions and carbon budget estimation in horizontal subsurface flow constructed wetlands with different plant species |
| 刊物全称 | SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT |
| 年,卷期,页码 | 2024,927(0):172296 |
| 标准刊号 | 0378-3774 |
| 单位标注排名 | 1 |
| 全部作者名字 | Sile Hu , Weidong Feng , Yuting Shen , Xiaoling Jin , Yaqin Miao , Shengnan Hou , Hu Cui , Hui Zhu |
| 通讯作者 | |
| 本单位首位作者排名 | 8 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | 5.9 |
| 是否为国际合作论文 | 否 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2025-12-23 |