| 发表年度 | 2024 |
| 论文题目 | Optimizing water and nitrogen management to balance greenhouse gas emissions and yield in Chinese rice paddies |
| 刊物全称 | FIELD CROPS RESEARCH |
| 年,卷期,页码 | 2024,319(0):109621 |
| 标准刊号 | 0378-4290 |
| 单位标注排名 | 1 |
| 全部作者名字 | Xiaochen Yao , Zhiyu Zhang , Kexin Li , Fenghui Yuan , Xiaofeng Xu , Xiaoyu Long , Changchun Song |
| 通讯作者 | Changchun Song |
| 本单位首位作者排名 | 7 |
| 刊物收录类别 | SCI |
| SCI/SSCI影响因子 | 5.6 |
| 是否为国际合作论文 | 否 |
| 电子版附件 | |
| 备注 | |
| 最后更新日期 | 2025-12-23 |